 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 紫外可見分光光度計 > TU-19系列紫外可見分光光度計
 
 
簡要描述:北京普析通用儀器有限責(zé)任公司作為分析儀器的制造企業(yè),多年的光譜儀器設(shè)計和制造經(jīng)驗在TU-19系列雙光束紫外可見分光光度計上得到了集中體現(xiàn)與展示。穩(wěn)定的儀器性能和連續(xù)可變狹縫技術(shù)以確保TU-19系列紫外可見分光光度計測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。在化學(xué)、生物化學(xué)、藥品分析、食品檢驗、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)境保護、生命科學(xué)等領(lǐng)域的科研、生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-02-19
更新時間:2025-02-19 訪  問  量:1580
訪  問  量:1580詳細(xì)介紹
| 品牌 | PERSEE/普析 | 光譜帶寬 | --nm | 
|---|---|---|---|
| 波長準(zhǔn)確度 | --nm | 雜散光(S.L.) | --%T | 
| 波長范圍 | --nm | 自動程度 | 自動波長 | 
| 接收器類 | CMOS | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙波長 | 
| 價格區(qū)間 | 0-5千 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
TU-19系列紫外可見分光光度計
產(chǎn)品配置:
| 型號 | 名稱 | 說明 | 
| TU-1900 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 固定2nm光譜帶寬 | 
| TU-1901 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 6檔可變光譜帶寬 | 
| TU-1950 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 0.1nm~5nm連續(xù)可變光譜帶寬 | 
TU-19系列紫外可見分光光度計
可選附件:
| 附件型號 | 附件名稱 | 適用產(chǎn)品 | 
| CH19-2 | 恒溫池件附件 | TU-1950 | 
| PS19-3 | 雙通道蠕動泵附件 | TU-1950 | 
| AS19-1 | 自動八聯(lián)池附件 | TU-1950 | 
| IS19-2 | 積分球附件 | TU-1950 | 
| MH19-1 | 微量池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 | 
| MR19-1 | 鏡面反射附件 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 | 
| IS19-1 | 1901積分球附件 | TU-1901 | 
| CH19-1 | 恒溫池架 | TU-1901,TU-1900 | 
| SS19-1 | 短光程樣品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 | 
| DS19-1 | 可變角度固體樣品架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 | 
| LS19-1 | 長樣品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 | 
| MS19-1 | 手動八聯(lián)池架 | TU-1901,TU-1900 | 
| TR19-1 | 試管架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 | 
| S19-1 | 固體樣品池架 | TU-1901,TU-1900,TU-1950 | 
| PS19-2 | 蠕動泵進樣器附件 | TU-1901,TU-1900 | 
產(chǎn)品咨詢
 掃碼加微信
掃碼加微信